湖州市城市投资发展集团有限公司负责人2022年度薪酬情况
发布时间: 2024-01-02 信息来源:市国资委
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2019-2021年任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | ||||||
周建新 | 党委书记、董事长 | 2016年5月-2023年10月 | 70.68 | 13.58794 | 0 | 16.6156 | 否 | 0 |
沈小强 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2021年1月至今 | 70.68 | 13.58794 | 0 | 14.944 | 否 | 0 |
党委副书记、副总经理 | 2016年5月-2021年1月 | |||||||
潘一品 | 党委副书记、副董事长、副总经理 | 2022年3月至今 | 62.99355 | 13.58794 | 0 | 14.1233 | 否 | 0 |
党委委员、副总经理 | 2016年12月-2022年3月 | |||||||
卢伟成 | 党委委员、纪委书记 | 2019年3月至今 | 59.45955 | 13.58794 | 0 | 13.0662 | 否 | 0 |
王 鹏 | 党委委员、副总经理 | 2016年5月至今 | 59.45955 | 13.58794 | 0 | 14.1233 | 否 | 0 |
全 缨 | 党委委员、总工程师 | 2018年6月至今 | 59.45955 | 13.58794 | 0 | 14.1233 | 否 | 0 |
章 健 | 党委委员、副总经理 | 2019年8月至今 | 60.16635 | 13.58794 | 0 | 11.3044 | 否 | 0 |
吴张欢 | 副总经理 | 2019年8月-2023年6月 | 60.16635 | 13.58794 | 0 | 11.3044 | 否 | 0 |
徐永平 | 党委委员、副总经理 | 2020年8月至今 | 59.45955 | 13.58794 | 0 | 6.6806 | 否 | 0 |
吴 剑 | 党委委员、副总经理 | 2022年9月至今 | 14.864888 | 3.270595 | 0 | 0 | 否 | 0 |
王建民 | 原党委副书记、副董事长、总经理 | 2016年5月-2020年8月 | 0 | 0 | 0 | 8.7560 | 否 | 0 |
沈国强 | 原党委委员、副总经理 | 2017年7月-2019年8月 | 0 | 0 | 0 | 2.8189 | 否 | 0 |
备注:1. 上表披露薪酬为我公司高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第 (1) 项由 市国资委 (薪酬审核部门)核定。
2019-2021年任期激励收入实行延期支付,原则上自 2022 年起分3年按比例逐年兑现。任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写2019-2021年任期激励收入。上表披露的2019-2021年任期激励收入为2023年兑现金额。
分享到: